Las diez claves
| Clave | Tipo | Diámetro | Largo total | Peso por pieza | Hilos por pulgada | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAA05 | Ancla tipo L | 1/2" | 500 mm | 0.50 kg | 13 | 13 UNC-2A |
| HAA10 | Ancla tipo L | 3/4" | 500 mm | 1.12 kg | 10 | 10 UNC-2A |
| HAA15 | Ancla tipo L | 1/2" | 1000 mm | 0.99 kg | 13 | 13 UNC-2A |
| HAA20 | Ancla tipo L | 5/8" | 1000 mm | 1.55 kg | 11 | 11 UNC-2A |
| HAA25 | Ancla tipo L | 3/4" | 1000 mm | 2.24 kg | 10 | 10 UNC-2A |
| HAA30 | Ancla tipo L | 1" | 1000 mm | 3.97 kg | 8 | 8 UNC-2A |
| HAA35 | Tensor tipo I | 1/2" | 1000 mm | 0.99 kg | 13 | 13 UNC-2A |
| HAA40 | Tensor tipo I | 5/8" | 1000 mm | 1.55 kg | 11 | 11 UNC-2A |
| HAA45 | Tensor tipo I | 3/4" | 1000 mm | 2.24 kg | 10 | 10 UNC-2A |
| HAA50 | Tensor tipo I | 1" | 1000 mm | 3.97 kg | 8 | 8 UNC-2A |
Los lados de cada pieza están en la página de anclas tipo L y en la de tensores tipo I.
Hilos por pulgada según el diámetro
| Diámetro | Hilos por pulgada | Rosca |
|---|---|---|
| 1/2" | 13 | 13 UNC-2A |
| 5/8" | 11 | 11 UNC-2A |
| 3/4" | 10 | 10 UNC-2A |
| 1" | 8 | 8 UNC-2A |
Lo que no está en la tabla
El catálogo cubre diámetros de 1/2" a 1". Otras medidas se fabrican sobre pedido, y la planta también hace corte de placa y maquila de rosca de 3/8" a 3".
